| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0011279010154315 | V. S. SARAIVA DE SIQUEIRA | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0011279010154360 | SUPERMERCADO NOVA ECONOMIA LTDA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0011279010154381 | MEDERI SAUDE DOMICILIAR LTDA | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021113019612288 | LIVIA BARROS DE SOUZA | 933,72 | 933,72 | 1.550,37 | 1.550,37 |
| . dezembro | 2021 | 0021113019726882 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS | 274,31 | 274,31 | 274,31 | 274,31 |
| . dezembro | 2021 | 0021113019737893 | DANIELA DE JESUS DAS NEVES | 386,02 | 386,02 | 1.407,66 | 1.407,66 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010110000 | PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 81,89 | 0,00 | 0,00 | 81,89 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010110034 | CARDOSO SALES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE GÁS LTDA. | 1.065,16 | 1.029,00 | 2.466,00 | 2.502,16 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010110104 | AGRO-VIP COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 488,75 | 0,00 | 0,00 | 488,75 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010110316 | RITA DE CÁSSIA DE SANTANA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010110676 | TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010110701 | JANILTON DE ARAUJO BRITO | 4.796,99 | 4.796,99 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010110760 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 1.837,37 | 1.837,37 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010111241 | MENEZES MAQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA ME - ME | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010111244 | JC HANNA EIRELI - EPP | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h