| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2021 | 0021131010144150 | FORTCLEAM COM. DE PROD. DE HING. E LIMP. LTDA | 1.824,40 | 1.824,40 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144159 | EDSON CARNEIRO LOPES | 0,00 | 0,00 | 429,42 | 429,42 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144213 | REAL COMERCIO DE PORCELANAS EIRELI - ME | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144233 | ADILSON ROSA RIBEIRO ME | 626,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144245 | HORTSUL BAHIA COMERCIO DE FRUTAS EIRELI-ME | 1.125,07 | 0,00 | 0,00 | 1.125,07 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144286 | PLANTAFERTIL SAÚDE AMBIENTAL LTDA -ME | 3.180,00 | 1.380,00 | 1.100,00 | 2.900,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144302 | ALTHA PISCINAS LTDA ME | 5.887,60 | 5.887,60 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144303 | ELIZABETE CURVELO SANTOS - EPP | 3.054,00 | 3.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144362 | SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | 29.897,32 | 29.897,32 | 33.353,17 | 33.353,17 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144466 | P A SANTANA - FLORES E EVENTOS - ME | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144548 | SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 52,16 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144592 | LEVI SILVA DOS SANTOS 97716227572 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144694 | LAVANDERIA ICARAY LTDA-ME | 14.233,50 | 14.233,50 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144713 | ARQ TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 4.152,20 | 1.173,64 | 1.173,64 | 4.152,20 |
| . dezembro | 2021 | 0021131010144770 | MAURÍCIO DA SILVA FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h