Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04. abril | 2022 | 2131101010138580 | CLARO S/A | 4.428,40 | 4.428,40 | 4.401,72 | 4.401,72 |
04. abril | 2022 | 2131101010139030 | SUFRUT DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.324,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,00 |
04. abril | 2022 | 2131101010139040 | RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI | 1.742,10 | 0,00 | 0,00 | 1.742,10 |
04. abril | 2022 | 2131101010139180 | ROBSON NEY SILVA - ME | 1.537,09 | 1.207,48 | 0,00 | 329,61 |
04. abril | 2022 | 2131101010139250 | CRISTIÂNGELA PINHEIRO DE SOUZA 94627339534 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
04. abril | 2022 | 2131101010139280 | DELÍCIA POLPA DE FRUTAS EIRELI - ME | 11.192,35 | 12.873,60 | 5.434,70 | 3.753,45 |
04. abril | 2022 | 2131101010139370 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.992,00 | 2.992,00 |
04. abril | 2022 | 2131101010139370 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 255.424,26 | 510.848,52 | 255.424,26 |
04. abril | 2022 | 2131101010139410 | JUÇARA TOSTA DA CRUZ 48183946534 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 |
04. abril | 2022 | 2131101010139460 | EBM EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 260,68 | 0,00 | 0,00 | 260,68 |
04. abril | 2022 | 2131101010139540 | ANTONIA RIBEIRO MONTEIRO 35531649568 | 4.591,44 | 0,00 | 0,00 | 4.591,44 |
04. abril | 2022 | 2131101010139750 | ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA - EPP | 22.510,00 | 22.510,00 | 0,00 | 0,00 |
04. abril | 2022 | 2131101010140060 | M P MULTY COMERCIAL LTDA | 388,52 | 388,52 | 0,00 | 0,00 |
04. abril | 2022 | 2131101010140080 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 639,92 | 639,92 | 0,00 | 0,00 |
04. abril | 2022 | 2131101010140260 | JAILSON SOUSA SANTOS SERVIÇOS HIDRAULICOS - ME | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h