| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2018 | 0011279010143560 | AMARAL COLETA DE LIXO | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 |
| . dezembro | 2018 | 0011279010143926 | LIOPRONT COMERCIAL DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | 151,87 | 151,87 | 151,87 | 151,87 |
| . dezembro | 2018 | 0011279010144543 | ISS - PREFEITURA DE PORTO SEGURO | 0,00 | 697,12 | 0,00 | 697,12 |
| . dezembro | 2018 | 0011279010144960 | ISS - PREFEITURA ILHA DE ITAPARICA | 2.317,98 | 4.194,44 | 2.235,49 | 4.276,93 |
| . dezembro | 2018 | 0011279010145257 | ISS PREFEITURA JACOBINA | 29,82 | 2.974,66 | 29,82 | 2.974,66 |
| . dezembro | 2018 | 0011279010148160 | ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 7.076,00 | 0,00 | 7.076,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2018 | 0011279010148481 | TAPYTUR TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| . dezembro | 2018 | 0021131010110000 | PREVDONTO ODONTO EMPRESA ASISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 81,89 | 0,00 | 0,00 | 81,89 |
| . dezembro | 2018 | 0021131010110034 | CARDOSO SALES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE GÁS LTDA. | 1.358,16 | 0,00 | 0,00 | 1.358,16 |
| . dezembro | 2018 | 0021131010110104 | AGRO-VIP COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 114,50 | 0,00 | 0,00 | 114,50 |
| . dezembro | 2018 | 0021131010110316 | RITA DE CÁSSIA DE SANTANA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| . dezembro | 2018 | 0021131010110676 | TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| . dezembro | 2018 | 0021131010110760 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 1.837,37 | 0,00 | 0,00 | 1.837,37 |
| . dezembro | 2018 | 0021131010111191 | ATACADÃO DO PAPEL LTDA | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| . dezembro | 2018 | 0021131010111201 | GRÁFICA LURIPRESS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h