| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | L MIRANDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 5.935,00 | 5.935,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 52,16 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | ROSENEIDE SILVA VASCONCELOS 01674798571 | 0,00 | 0,00 | 949,37 | 949,37 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | ESTRUTURAS CALMONENSE EMPREENDIMENTOS LTDA | 7.290,00 | 7.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.353,74 | 3.353,74 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | POLPA & CIA JUÁ LTDA | 23.747,74 | 16.413,04 | 14.913,12 | 22.247,82 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | FRANCIS CARDOSO NASCIMENTO 03331424544 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | JAILTON NUNES MARQUES 85792403520 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | UYATÃ RAYRA LOPES RIBEIRO | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | DAVID ALOIZIO PITA FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | COMPLASTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 1.636,92 | 0,00 | 0,00 | 1.636,92 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | TLT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 338,78 | 338,78 |
| . setembro | 2022 | 2131100000000000 | SAULUS DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME | 460,76 | 460,76 | 0,00 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h