Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. janeiro | 2022 | 2131101010138170 | CA SRVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010138260 | MAXWELL MARTINS & CIA.. LTDA. ME | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010138330 | DIEGO LOBO VIEIRA | 2.869,04 | 0,00 | 0,00 | 2.869,04 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010138960 | JOICE KELLY PIMENTEL | 0,00 | 0,00 | 4.176,00 | 4.176,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139030 | SUFRUT DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.324,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139040 | RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI | 825,54 | 0,00 | 0,00 | 825,54 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139050 | MAGAZINE LUISA S/A | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139080 | RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139180 | ROBSON NEY SILVA - ME | 2.937,42 | 2.607,81 | 0,00 | 329,61 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139250 | CRISTIÂNGELA PINHEIRO DE SOUZA 94627339534 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139280 | DELÍCIA POLPA DE FRUTAS EIRELI - ME | 8.336,45 | 8.336,45 | 7.750,90 | 7.750,90 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139410 | JUÇARA TOSTA DA CRUZ 48183946534 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139460 | EBM EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 260,68 | 0,00 | 0,00 | 260,68 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139480 | DANIEL DE JESUS - 03448934569 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010139540 | ANTONIA RIBEIRO MONTEIRO 35531649568 | 2.295,72 | 0,00 | 0,00 | 2.295,72 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h