Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. janeiro | 2022 | 2131101010144900 | ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010144960 | COMPLASTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 1.636,92 | 0,00 | 0,00 | 1.636,92 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010145070 | COMERCIAL BAIANO DE ALIMENTOS LTDA | 12.259,17 | 12.406,01 | 4.749,00 | 4.602,16 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010145280 | GILVANEI SANTOS SANTANA | 4.329,15 | 0,00 | 0,00 | 4.329,15 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010145310 | MARIA NEZITA MARIANO 690797654449 | 64,71 | 0,00 | 0,00 | 64,71 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010145430 | SONNAR CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.913,87 | 0,00 | 0,00 | 1.913,87 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010145490 | GMX COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 45.065,81 | 45.065,87 | 42.189,08 | 42.189,02 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010145530 | JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA - EPP | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 104,80 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010145630 | DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.444,00 | 4.444,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010145700 | CIDINALDO SILVA DOS SANTOS 64768740553 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010145870 | DH CONTROLE DE ACESSO LTDA | 1.081,67 | 654,87 | 654,87 | 1.081,67 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010145920 | SESI CENTRO DE ATIVIDADE DE SAÚDE - LUCAIA II | 55.257,82 | 50.884,97 | 28.391,82 | 32.764,67 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010146150 | POLITEC SERV MANUT. E INST. ELETROELETRÔNCOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.985,00 | 6.985,00 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010146160 | J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP | 782,80 | 0,00 | 2.135,60 | 2.918,40 |
01. janeiro | 2022 | 2131101010146230 | NILVA SOUZA DA CRUZ & CIA LTDA | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h