Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2020 | 0021131010114473 | AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 39.011,15 | 4.200,00 | 9.486,90 | 44.298,05 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010114555 | RD COMERCIAL DE ALIMENTOS E RAÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.827,40 | 2.827,40 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010114591 | JOSE GOMES DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.276,25 | 0,00 | 0,00 | 1.276,25 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010114621 | EQUILÍBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | 1.770,50 | 1.648,10 | 11.241,64 | 11.364,04 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010114668 | JOSE EDUARDO SILVA CARVALHO | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010114963 | ASSOCIAÇÃO PAULAFONSINA DE DANÇA E TEATRO | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010115001 | JOSAFA ROSA DE OLIVEIRA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010115135 | SOSERV COM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 0,00 | 912,28 | 912,28 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010115141 | SMART REPRESENTAÇÃO LTDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010115220 | DENTAL RUBI COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 119,16 | 119,16 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010115241 | BARRETO'S IND. E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010115373 | PADARIA CONQUISTA | 524,22 | 0,00 | 0,00 | 524,22 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010115432 | SESC ADM.REGIONAL ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010115454 | GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 7.821,01 | 0,00 | 0,00 | 7.821,01 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010115995 | SOLAR HOTÉIS E TURISMO LTDA | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h