Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2020 | 0021131010152051 | RF CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 | 4.998,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152058 | M B TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E LOC. AUTOMOV | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152105 | LUISA GABRIELA SANTOS | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152209 | RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.375,66 | 1.375,66 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152287 | BRUNO JOSE SOUSA BARBOSA MACHADO | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152289 | ROSANGELA BASTOS DE OLIVEIRA LIMA | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152290 | TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 13.689,99 | 13.689,99 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152332 | ODM COM E SERV DE EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS LTDA | 2.345,20 | 2.345,20 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152390 | YOLANDA DE AQUINO NOGUEIRA 19324200534 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152410 | EMERSON ALMEIDA CABRAL | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152412 | LIFE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 259,76 | 259,76 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152455 | CANELA PRODUÇÃO ARTISTICA | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152466 | RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS | 80.592,58 | 75.008,63 | 88.473,21 | 94.057,16 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152476 | JL7 COMERCIAL EIRELLI | 1.912,00 | 1.912,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010152485 | RIVALDO TEOFILO DANTAS JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h