Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 4 | Variação Patrimonial Aumentativa | -286.445.675,10 | 536.571,11 | 43.926.744,37 | -329.835.848,40 |
12. dezembro | 2024 | 4.2 | Contribuições | -187.576.251,50 | 18.068,89 | 35.804.422,97 | -223.362.605,60 |
12. dezembro | 2024 | 4.2.1 | Contribuições Sociais | -187.576.251,50 | 18.068,89 | 35.804.422,97 | -223.362.605,60 |
12. dezembro | 2024 | 4.2.1.2 | Contribuições Sociais | -187.576.251,50 | 18.068,89 | 35.804.422,97 | -223.362.605,60 |
12. dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1 | Contribuições Sociais | -187.576.251,50 | 18.068,89 | 35.804.422,97 | -223.362.605,60 |
12. dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01 | Contribuições para o Sesc | -187.576.251,50 | 18.068,89 | 35.804.422,97 | -223.362.605,60 |
12. dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.01 | Contribuição Compulsória | -123.675.646,20 | 0,00 | 21.397.371,51 | -145.073.017,70 |
12. dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.01.01 | Contribuição Compulsória | -123.675.646,20 | 0,00 | 21.397.371,51 | -145.073.017,70 |
12. dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02 | Investimentos | -6.542.910,24 | 18.068,89 | 4.483.481,64 | -11.008.322,99 |
12. dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01 | Investimentos | -6.542.910,24 | 18.068,89 | 4.483.481,64 | -11.008.322,99 |
12. dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05 | Compromisso PCG | -57.357.695,07 | 0,00 | 9.923.569,82 | -67.281.264,89 |
12. dezembro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.05.01 | Compromisso PCG | -57.357.695,07 | 0,00 | 9.923.569,82 | -67.281.264,89 |
12. dezembro | 2024 | 4.3 | Venda de Bens e Serviços | -50.012.709,13 | 517.447,51 | 4.792.922,57 | -54.288.184,19 |
12. dezembro | 2024 | 4.3.3 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -50.012.709,13 | 517.447,51 | 4.792.922,57 | -54.288.184,19 |
12. dezembro | 2024 | 4.3.3.1 | Prestação de Serviços e Exploração de Bens | -50.012.709,13 | 517.447,51 | 4.792.922,57 | -54.288.184,19 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h