Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2018 | 0021131010139939 | EDITORA ATICA S/A | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010139948 | PHD EM MODA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010139951 | RECONVEL RECONCAVO VEICULO LTDA | 1.130,81 | 1.070,81 | 0,00 | 60,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140063 | M P MULTY COMERCIAL LTDA | 388,52 | 0,00 | 0,00 | 388,52 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140088 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 380.498,92 | 380.498,92 | 351.085,90 | 351.085,90 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140136 | WAMBERTO LOPES DE ARAUJO - ME | 1.915,75 | 1.915,75 | 383,25 | 383,25 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140265 | JAILSON SOUSA SANTOS SERVIÇOS HIDRAULICOS - ME | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140352 | CONTROL AMBIENTAL LTDA - ME | 10.642,00 | 8.149,00 | 16.890,00 | 19.383,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140354 | SOUZA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIM | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.347,50 | 1.347,50 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140409 | TEKNIK CONSTRUTORA LTDA-EPP | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140487 | SOMAX COMERCIAL EIRELI - ME | 721,33 | 0,00 | 0,00 | 721,33 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140573 | MUSICAL PRODUÇÕES - EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140671 | ARIVALDO ACACIO SILVA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140695 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010140721 | ALMIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ME | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h