| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 172101 | NAO CONTABIL | 04392834000140 - TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 03/10/2025 | 19,50 |
| 48311 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 19,95 |
| 48372 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 18,94 |
| 48369 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 16,90 |
| 48198 | RECIBO | 13477294000199 - SALVADOR CARTORIO 4 OFICIO DE NOTAS | 03/10/2025 | 14,30 |
| 48322 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 14,01 |
| 48323 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 14,23 |
| 48513 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 13,88 |
| 47976 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 11,98 |
| 48515 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 11,77 |
| 48081 | RECIBO | 18033552000161 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 10,00 |
| 48370 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 8,90 |
| 1094 | RECIBO | 00613277000190 - VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVI OS MAR TIM | 03/10/2025 | 8,60 |
| 48514 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 03/10/2025 | 8,01 |
| 1093 | RECIBO | 00613277000190 - VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVI OS MAR TIM | 03/10/2025 | 8,60 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h