| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 47995 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02/10/2025 | 25,89 |
| 47945 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02/10/2025 | 25,95 |
| 48086 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02/10/2025 | 23,10 |
| 48091 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02/10/2025 | 22,49 |
| 2509020067 | RECIBO | 18021222000156 - IZAR DE LA FUENTE CENTRO DE NEGOCIOS E APOIO OPERACIONAL A EMPRESAS LTDA | 02/10/2025 | 20,00 |
| 48215 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02/10/2025 | 15,87 |
| 48202 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02/10/2025 | 14,95 |
| 48214 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02/10/2025 | 12,92 |
| 48194 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02/10/2025 | 11,99 |
| 48042 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02/10/2025 | 11,69 |
| 2718 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 02/10/2025 | 10,60 |
| 48464 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02/10/2025 | 10,26 |
| 48368 | RECIBO | 59041638000113 - TRANSPORTE DATTOLI TRAVESSIA SSA X MAR GRANDE SPE LTDA | 02/10/2025 | 8,60 |
| 48448 | RECIBO | 20413924000127 - INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A | 02/10/2025 | 6,90 |
| 48447 | RECIBO | 20413924000127 - INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A | 02/10/2025 | 6,90 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h