| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 9,07535E+18 | RECIBO | 20413924000127 - INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A | 30/09/2025 | 9,20 |
| 4962 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 30/09/2025 | 8,60 |
| 3826 | RECIBO | 00613277000190 - VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVI OS MAR TIM | 30/09/2025 | 8,60 |
| 4981 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 30/09/2025 | 8,60 |
| 48142 | RECIBO | 18033552000161 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 30/09/2025 | 8,70 |
| 4944 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 30/09/2025 | 8,60 |
| 48031 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 30/09/2025 | 8,33 |
| 537 | RECIBO | 00613277000190 - VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVI OS MAR TIM | 30/09/2025 | 8,60 |
| 4946 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 30/09/2025 | 8,60 |
| 4982 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 30/09/2025 | 8,60 |
| 4956 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 30/09/2025 | 8,60 |
| 4984 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 30/09/2025 | 8,60 |
| 47717 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 30/09/2025 | 8,32 |
| 4985 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 30/09/2025 | 8,60 |
| 4986 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 30/09/2025 | 8,60 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h