| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 168546 | NAO CONTABIL | 04392834000140 - TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 12/08/2025 | 30,00 |
| 46466 | RECIBO | 18033552000161 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 12/08/2025 | 27,79 |
| 46742 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 12/08/2025 | 26,91 |
| 46741 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 12/08/2025 | 25,91 |
| 9022341337 | BOLETO | 00474973000162 - ECAD - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB | 12/08/2025 | 25,14 |
| 46476 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 12/08/2025 | 23,50 |
| 46463 | RECIBO | 18033552000161 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 12/08/2025 | 21,89 |
| 46449 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 12/08/2025 | 21,92 |
| 46478 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 12/08/2025 | 20,84 |
| 32689 | NAO CONTABIL | 04647513000140 - SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA | 12/08/2025 | 18,60 |
| 46626 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 12/08/2025 | 15,06 |
| 46625 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 12/08/2025 | 14,23 |
| 251 | RECIBO | 00613277000190 - VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVI OS MAR TIM | 12/08/2025 | 10,60 |
| 4980 | RECIBO | 06140766000662 - TRANSPORTES DATTOLI LTDA | 12/08/2025 | 8,60 |
| 46569 | RECIBO | 18033552000161 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 12/08/2025 | 8,70 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h