| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 46138 | RECIBO | 07527352000149 - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE TURISMO E HOTELARIA | 01/08/2025 | 45,00 |
| 46210 | RECIBO | 63089874000187 - SINDICATO MOTORISTAS AUTONOMOS TAXI DE JACOBINA | 01/08/2025 | 40,00 |
| 46163 | RECIBO | 96738653000141 - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DA BAHIA | 01/08/2025 | 40,00 |
| 5365 | RECIBO | 00148246000105 - FEIRA RADIO TAXI | 01/08/2025 | 40,00 |
| 2879081756 | RECIBO | 34028316375697 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/08/2025 | 39,65 |
| 46143 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 01/08/2025 | 39,84 |
| 46164 | RECIBO | 07527352000149 - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DE TURISMO E HOTELARIA | 01/08/2025 | 38,00 |
| 46133 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 01/08/2025 | 38,99 |
| 46165 | RECIBO | 15243561000199 - SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE TAXI DE SALVADOR - SINDITAXI | 01/08/2025 | 38,00 |
| 46166 | RECIBO | 15243561000199 - SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE TAXI DE SALVADOR - SINDITAXI | 01/08/2025 | 38,00 |
| 46142 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 01/08/2025 | 37,96 |
| 45743 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 01/08/2025 | 36,99 |
| 46139 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 01/08/2025 | 35,92 |
| 5370 | RECIBO | 00148246000105 - FEIRA RADIO TAXI | 01/08/2025 | 35,00 |
| 5377 | RECIBO | 00148246000105 - FEIRA RADIO TAXI | 01/08/2025 | 34,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h