| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 43056 | RE - RECIBO | 18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 42,50 |
| 43061 | RE - RECIBO | 18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 40,40 |
| 42967 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 40,98 |
| 43096 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 38,59 |
| 43058 | RE - RECIBO | 18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 36,50 |
| 42887 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 34,66 |
| 42988 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 31,44 |
| 42889 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 28,15 |
| 2,27E+11 | RE - RECIBO | 60.537.263/1227-84 - ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. | 16/04/2025 | 28,00 |
| 43053 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 26,82 |
| 43098 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 24,91 |
| 43063 | RE - RECIBO | 18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 23,40 |
| 43049 | RE - RECIBO | 18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 23,67 |
| 43067 | RE - RECIBO | 18.033.552/0001-61 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 23,10 |
| 43084 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 16/04/2025 | 20,67 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h