| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 49601 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 17/11/2025 | 29,94 |
| 5121 | RECIBO | 00148246000105 - FEIRA RADIO TAXI | 17/11/2025 | 29,00 |
| 3379 | NAO CONTABIL | 51038787000111 - FRUTICAM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 17/11/2025 | 28,50 |
| 7205473 | NAO CONTABIL | 13894878000160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE | 17/11/2025 | 27,60 |
| 5854 | NAO CONTABIL | 41669041000152 - N N ALEXANDRINO LTDA | 17/11/2025 | 25,00 |
| 48687 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 17/11/2025 | 25,42 |
| 49612 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 17/11/2025 | 24,98 |
| 49581 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 17/11/2025 | 21,69 |
| 175187 | NAO CONTABIL | 04392834000140 - TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 17/11/2025 | 21,45 |
| 49374 | RECIBO | 00613277000190 - VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVI OS MAR TIM | 17/11/2025 | 20,80 |
| 49644 | RECIBO | 18033552000161 - 99 TECNOLOGIA LTDA | 17/11/2025 | 18,30 |
| 49375 | RECIBO | 59041638000113 - TRANSPORTE DATTOLI TRAVESSIA SSA X MAR GRANDE SPE LTDA | 17/11/2025 | 16,80 |
| 309553 | RECIBO | 16232605000148 - SIND CONDUTORES AUTONOMOS VEICULOS RODOVI RIOS VIT CONQUISTA | 17/11/2025 | 14,00 |
| 49606 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 17/11/2025 | 14,92 |
| 49614 | RECIBO | 17895646000187 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 17/11/2025 | 14,52 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h