| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1148 | RPA | PESSOA FISICA | 20/10/2025 | 240,00 |
| 72968 | NAO CONTABIL | 42024240000176 - PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/10/2025 | 230,40 |
| 173236 | NAO CONTABIL | 04392834000140 - TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20/10/2025 | 201,00 |
| 173237 | NAO CONTABIL | 04392834000140 - TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20/10/2025 | 175,80 |
| 48888 | RECIBO | PESSOA FISICA | 20/10/2025 | 172,00 |
| 173120 | NAO CONTABIL | 04392834000140 - TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 20/10/2025 | 168,75 |
| 791/2025 | DEVOLU O DE VALORES | 36181473000180 - BIDDEN COMERCIAL LTDA. | 20/10/2025 | 162,07 |
| 72939 | NAO CONTABIL | 42024240000176 - PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/10/2025 | 162,60 |
| 5585 | NAO CONTABIL | 41669041000152 - N N ALEXANDRINO LTDA | 20/10/2025 | 148,27 |
| 1211 | NOTA FISCAL DE SERVI O ELETRONICA | 37456410000151 - ALL SERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20/10/2025 | 148,00 |
| 13631267 | NAO CONTABIL | 14217327000124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO | 20/10/2025 | 141,63 |
| 3221 | NAO CONTABIL | 51655325000143 - NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA | 20/10/2025 | 137,20 |
| 1651 | NAO CONTABIL | 08780818000186 - MARCIO CORDEIRO DE SOUSA | 20/10/2025 | 120,96 |
| 72910 | NAO CONTABIL | 42024240000176 - PRIMER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 20/10/2025 | 116,80 |
| 48800 | RECIBO | 40701796000124 - LUCAS SILVA SANTOS 01457134586 | 20/10/2025 | 116,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h