Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PED.2024.035226 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PELO PERÍODO DE ATÉ 60 DIAS (ENTREGA ÚNICA) PARA O GRANDE HOTEL SESC ITAPARICA - ITAPARICA/BA | SPACE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 53.438.759/0001-17 | | 07/10/2024 | 2 | | 25.011,80 | 0,00 | 25.011,80 |
2024 | BA-2024-IN-0018 | INEXIGIBILIDADE | Inexigibilidade | Etinerâncias Assessoria Popular e Metodológica | Projeto Pautas Sociais 2024| Departamento Nacional | RAISSA ALONSO CAPASSO DA SILVA 36885301876 | 35.678.356/0001-63 | | 25/11/2024 | 2 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2024 | PED.2024.035899 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DA FEDERAÇÃO BAHIANA DE ATLETISMO PARA ATENDIMENTO DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS BAHIA 2024 | FEDERACAO BAIANA DE ATLETISMO | 13.575.816/0001-95 | | 19/03/2024 | 1 | | 24.970,00 | 0,00 | 24.970,00 |
2024 | PED.2024.036398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTEÍNAS - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 05/11/2024 | 1 | | 24.925,51 | 0,00 | 6.107,75 |
2024 | PED.2024.030776 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS TIPO ISOBOX E CARRINHOS PARA AS CAIXAS TÉRMICAS PARA ATENDER A UNIDADE SESC COMÉRCIO, EM SALVADOR/BA | FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA EPP | 29.286.699/0001-80 | | 04/07/2024 | 1 | | 24.900,00 | 0,00 | 24.900,00 |
2024 | PED.2024.030775 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS TIPO ISOBOX E CARRINHOS PARA AS CAIXAS TÉRMICAS PARA ATENDER A UNIDADE SESC COMÉRCIO, EM SALVADOR/BA | FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA EPP | 29.286.699/0001-80 | | 04/07/2024 | 1 | | 24.900,00 | 0,00 | 24.900,00 |
2024 | PED.2024.025921 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | BRASILIANA EQUIPAMENTOS LTDA | 17.474.286/0001-40 | | 26/02/2024 | 1 | | 24.869,50 | 0,00 | 24.869,50 |
2024 | PED.2024.025864 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM DOMINGOS MARTINS – ES | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES | 03.637.549/0005-03 | | 23/02/2024 | 1 | | 24.840,00 | 0,00 | 24.840,00 |
2024 | PED.2024.025635 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO E LIXEIRAS , CONFORME ESPECIFICAÇÕES - SESC PIATÃ | RAFAEL DE JESUS BARROS | 50.910.419/0001-59 | | 19/02/2024 | 1 | | 24.574,78 | 0,00 | 24.574,78 |
2024 | BA-2024-CA-0018 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE - CARLINHOS EDU E BANDA - PROJETO RECREAÇÃO EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 2024 - GHSI - 2024 | 50.194.132 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA | 50.194.132/0001-70 | | 12/01/2024 | 2 | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2024 | PED.2024.036493 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO RECEPTIVO OU TRANSPORTADORA TURÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NO RIO DE JANEIRO, PARA ATENDIMENTO A GRUPOS DO TURISMO SOCIAL DO SESC BAHIA | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 03.621.867/0038-44 | | 06/11/2024 | 1 | | 23.939,70 | 0,00 | 23.939,70 |
2024 | PED.2024.027311 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTEÍNA ANIMAL - UNIDADE SESC EM BARREIRAS | NCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 51.655.325/0001-43 | | 04/04/2024 | 1 | | 23.665,50 | 0,00 | 23.665,50 |
2024 | PED.2024.035103 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE MANUTENÇÃO (SERRALHERIA) PARA CONSERTO DA QUADRA - CENTRO DE ATIVIDADES SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA | J G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 48.234.748/0001-85 | | 03/10/2024 | 1 | | 23.556,00 | 0,00 | 23.556,00 |
2024 | PED.2024.035117 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) E VENTILADOR MECÂNICO (SPLITVENT COM FILTRO G4) - SESC JACOBINA - BA (VALOR GLOBAL) | 49.605.168 ANA LUÍSA LOPES SAMPAIO TEIXEIRA | 49.605.168/0001-10 | | 03/10/2024 | 1 | | 23.158,00 | 0,00 | 23.158,00 |
2024 | PED.2024.033989 | DISPENSA | Serviço de comunicação visual para identificação do V Seminário Nacional Sesc Etnicidades | MARIA OLIVIA PACHECO CHRIST | 41.457.560/0001-57 | | 03/09/2024 | 1 | | 23.124,37 | 0,00 | 23.124,37 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h