Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 89.778.747,49 | 74.867.063,74 | 71.236.608,40 | 93.409.202,83 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 89.778.747,49 | 74.867.063,74 | 71.236.608,40 | 93.409.202,83 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 144.144,68 | 520.364,15 | 505.088,39 | 159.420,44 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 144.144,68 | 520.364,15 | 505.088,39 | 159.420,44 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 144.144,68 | 520.364,15 | 505.088,39 | 159.420,44 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 554.139,30 | 54.099.760,78 | 51.224.789,15 | 3.429.110,93 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 554.139,30 | 54.099.760,78 | 51.224.789,15 | 3.429.110,93 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 554.139,30 | 54.099.760,78 | 51.224.789,15 | 3.429.110,93 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 89.080.463,51 | 20.246.938,81 | 19.506.730,86 | 89.820.671,46 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 89.080.463,51 | 20.246.938,81 | 19.506.730,86 | 89.820.671,46 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 89.080.463,51 | 20.246.938,81 | 19.506.730,86 | 89.820.671,46 |
10. outubro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 25.470.433,69 | 21.936.974,22 | 23.950.296,34 | 23.457.111,57 |
10. outubro | 2024 | 1.1.2.1 | Clientes | 9.485.248,27 | 5.287.435,72 | 7.965.110,92 | 6.807.573,07 |
10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Clientes | 9.485.248,27 | 5.287.435,72 | 7.965.110,92 | 6.807.573,07 |
10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 3.043.283,10 | 3.329.353,28 | 2.471.834,45 | 3.900.801,93 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h