Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | CLAUDIA SANTA ROSA | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | MPC DESENHO LTDA ME | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | HENFER SERVICO E COMERCIO EIRELI | 10.014,87 | 8.364,87 | 1.244,00 | 2.894,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | 45.659,00 | 53.339,00 | 16.296,00 | 8.616,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | PHABRICA DE PRODUÇOÕES SERS PROP PUBLIC LTDA EPP | 1.972,00 | 1.972,00 | 754,00 | 754,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | BONMESS INDUSTRIA DE ALIME LTDA | 0,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.822,72 | 29.822,72 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | 98,70 | 0,00 | 22,31 | 121,01 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | DAYANE SAMPAIO DUARTE GUIMARÃES 03166319573 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ADRIANO POVOAS DE CARVALHO - PONTO CERTO | 8.348,68 | 8.348,68 | 15.958,89 | 15.958,89 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | TRRR SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 140,07 | 140,07 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ROMASTUR TRANSPORTE E TURISMO - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.304,00 | 3.304,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ISABELA DE PAULA GOMES 10277500605 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | MAGNO DE JESUS FONSECA 01743076592 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | CASA MAIS DISTRIBUIDORA COM. E SERV. | 16.534,23 | 16.961,23 | 10.550,69 | 10.123,69 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h