Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI | 1.742,10 | 0,00 | 0,00 | 1.742,10 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ROBSON NEY SILVA - ME | 329,61 | 0,00 | 0,00 | 329,61 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | DELÍCIA POLPA DE FRUTAS EIRELI - ME | 7.466,40 | 10.081,80 | 6.521,60 | 3.906,20 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | COMERCIAL ENERLUZ LTDA | 1.881,70 | 1.881,70 | 0,00 | 0,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ALDENER GONCALVES DE OLIVEIRA - EPP | 8.422,00 | 8.704,00 | 4.220,00 | 3.938,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.084,16 | 2.084,16 | 240,48 | 240,48 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | CONTROL AMBIENTAL LTDA - ME | 958,00 | 720,00 | 1.499,90 | 1.737,90 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | CLEIDE SANTOS DE SOUZA ARMAZEM - ME | 15.119,89 | 19.340,32 | 20.011,64 | 15.791,21 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | PARQUE PUBLICITARIO LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA | 0,00 | 0,00 | 381,45 | 381,45 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | CITCLIN LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA ME | 3.420,00 | 3.420,00 | 2.840,00 | 2.840,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | MENDES BRITO ENGENHARIA LTDA ME | 1.589,29 | 0,00 | 0,00 | 1.589,29 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | DG TURISMO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | PEDRO AYRTON JACOBINA MOTTA ALMEIDA | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ABRIT FUSION COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h