Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | CASA ATLÂNTICO EIRELI | 27.726,74 | 21.712,50 | 0,00 | 6.014,24 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | REAL COMERCIO DE PORCELANAS EIRELI - ME | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | HORTSUL BAHIA COMERCIO DE FRUTAS EIRELI-ME | 1.125,07 | 0,00 | 0,00 | 1.125,07 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | PLANTAFERTIL SAÚDE AMBIENTAL LTDA -ME | 2.390,00 | 590,00 | 0,00 | 1.800,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | 51.731,52 | 51.731,52 | 147.671,83 | 147.671,83 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ANDRE LUIZ SOUSA MANGABEIRA | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 52,16 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ESTRUTURAS CALMONENSE EMPREENDIMENTOS LTDA | 7.290,00 | 7.290,00 | 0,00 | 0,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | POLPA & CIA JUÁ LTDA | 23.747,74 | 16.413,04 | 14.913,12 | 22.247,82 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | UYATÃ RAYRA LOPES RIBEIRO | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | COMPLASTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 1.636,92 | 0,00 | 0,00 | 1.636,92 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | SAULUS DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI-ME | 460,76 | 460,76 | 0,00 | 0,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | GILVANEI SANTOS SANTANA | 4.329,15 | 0,00 | 0,00 | 4.329,15 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | MARIA NEZITA MARIANO 690797654449 | 64,71 | 0,00 | 0,00 | 64,71 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h