Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | CASA DAS RESISTENCIAS BA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | SUESBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 767,52 | 0,00 | 0,00 | 767,52 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | VILLAS COMERCIAL EIRELI | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA EPP | 12.209,82 | 7.584,82 | 0,00 | 4.625,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | HELTON LEONARDO SOUZA DE JESUS - ME | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ORTRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | RIBEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 6.640,15 | 6.640,15 | 0,00 | 0,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | JAS PEREIRA PRODUÇÕES E EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ORLANDO DOS SANTOS SOUZA | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | MEGAODONTO COMERCIO LTDA - ME | 1.049,88 | 719,60 | 11.073,52 | 11.403,80 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | ARG COMERCIO DE GÁS LTDA | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | FREITAS ALUG. DE SANIT. E SERV. DE LIMPEZA EIRELI | 14.660,00 | 14.660,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | JOSE LEVI BARROS - ME | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | MÁRCIA MATOS PORTO | 560,00 | 560,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
09. setembro | 2022 | 2131100000000000 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOURA BARBOZA LTDA - ME | 314,54 | 0,00 | 0,00 | 314,54 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h