| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0021131010125962 | MERCIA CARVALHO SOUZA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010125983 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A | 0,00 | 0,00 | 896,97 | 896,97 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010126119 | CERQUEIRA E COSTA PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | 4.978,45 | 4.978,45 | 6.705,91 | 6.705,91 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010126418 | EDNEUZA BEZERRA DA SILVA | 653,76 | 81,32 | 1.286,65 | 1.859,09 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010126483 | REGINALDO CARIBÉ DE ARAÚJO | 5.311,40 | 0,00 | 0,00 | 5.311,40 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010126683 | LUIZ CLAUDIO DE MORAES FIGUEIREDO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010126701 | UNIAO FARMASAJ LTDA - EPP | 792,99 | 792,99 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010126971 | RIMAP COM E REP DE MAD E MAT INDUSTRIAL LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010127028 | V. S. SARAIVA DE SIQUEIRA | 288,30 | 0,00 | 0,00 | 288,30 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010127121 | VAGNER JOSE ROCHA SANTOS | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010127208 | R.A.TRUCK SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010127284 | LUANA TAMAOKI SERRAT 81578431549 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010127504 | UPLOAD COMERCIO E SERVICOS EM COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010127691 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010127766 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA COSTA-ME | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h