| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0021131010131582 | ALBERTO LUIZ PORFIRIO DOS SANTOS | 58,14 | 0,00 | 0,00 | 58,14 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010131722 | ELIANE ANA SCHMIDT-MEI | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010131734 | SANEAR SAÚDE AMBIENTAL LTDA EIRELI - EPP | 1.829,28 | 1.200,00 | 0,00 | 629,28 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010131820 | FIORIO CASA E ESTILO LTDA-ME | 572,80 | 572,80 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010131856 | JOÃO CERQUEIRA DOS SANTOS FILHO ME | 609,80 | 0,00 | 0,00 | 609,80 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010132347 | ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 16.808,93 | 16.383,47 | 13.735,21 | 14.160,67 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010132377 | ECOLAB QUIMICA LTDA | 1.968,75 | 0,00 | 0,00 | 1.968,75 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010132503 | COPATUR LOC.DE VEÍCULOS TRANSP. E TURISMO LTDA -ME | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010132521 | CAAB PRO ESPORTES LTDA - ME | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010132537 | EPI'S.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND | 1.271,70 | 0,00 | 0,00 | 1.271,70 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010132539 | INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 338,02 | 0,00 | 0,00 | 338,02 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010132724 | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010132877 | INCOLAT IND E COM DE LATICINIOS LTDA | 454,03 | 0,00 | 0,00 | 454,03 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010132915 | PROJESOM ESTRUTURA E EVENTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010133015 | ALMEIDA BRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 730,80 | 730,80 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h