Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2020 | 0021131010137506 | ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - ME | 6.107,25 | 0,00 | 0,00 | 6.107,25 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010137560 | SÉRGIO COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 2.726,85 | 2.726,85 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010137624 | ANGELO MARCELO SCHULKA | 251,30 | 0,00 | 0,00 | 251,30 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010137650 | IMPRIMA SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA EPP | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010137670 | IDEIA ATIVA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA-ME | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010137690 | FAST SUPPLIER MARÍTIMOS LTDA - EPP | 261,50 | 0,00 | 0,00 | 261,50 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010137909 | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010138177 | CA SRVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010138267 | MAXWELL MARTINS & CIA.. LTDA. ME | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010138338 | DIEGO LOBO VIEIRA | 1.249,10 | 0,00 | 1.499,94 | 2.749,04 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010138942 | JP EQUIPAMENTOS EIRELI | 7.930,01 | 0,00 | 3.190,10 | 11.120,11 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010138996 | ALEA COMERCIAL LTDA | 124.634,55 | 0,00 | 0,00 | 124.634,55 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139039 | SUFRUT DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.324,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139045 | RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI | 825,54 | 0,00 | 0,00 | 825,54 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139058 | MAGAZINE LUISA S/A | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h