Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2020 | 0021131010139187 | ROBSON NEY SILVA - ME | 1.513,26 | 1.183,65 | 1.414,71 | 1.744,32 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139367 | POSSOLI AUTOMOTORES LTDA | 1.194,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139376 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139464 | EBM EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 260,68 | 0,00 | 0,00 | 260,68 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139487 | DANIEL DE JESUS - 03448934569 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139549 | ANTONIA RIBEIRO MONTEIRO 35531649568 | 2.295,72 | 0,00 | 0,00 | 2.295,72 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139757 | COMERCIAL OESTE LTDA | 151,23 | 0,00 | 0,00 | 151,23 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139833 | AMORIM ENTULHO EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139935 | BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DIST DE LIVROS LTDA | 475,29 | 0,00 | 0,00 | 475,29 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139939 | EDITORA ATICA S/A | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139948 | PHD EM MODA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139951 | RECONVEL RECONCAVO VEICULO LTDA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010139999 | MODERN BRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 7.870,00 | 7.870,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010140063 | M P MULTY COMERCIAL LTDA | 388,52 | 0,00 | 0,00 | 388,52 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010140088 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 480.993,58 | 480.993,58 | 410.147,45 | 410.147,45 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h