Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2018 | 0021131010122609 | IDEIA ATIVA COPIADORA LTDA | 1.177,42 | 0,00 | 0,00 | 1.177,42 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010122622 | ATACADAO RECONCAVO COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 108,89 | 0,00 | 0,00 | 108,89 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010122772 | MERCADAO DE CARNES CARMO LTDA | 273,10 | 21,97 | 0,00 | 251,13 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010122791 | SALMAR SISTEMA PARA HIGIENE LTDA | 1.159,60 | 1.159,60 | 5.413,45 | 5.413,45 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010122852 | ECAD - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB | 85.819,74 | 0,00 | 2.237,48 | 88.057,22 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010122908 | TECNOLOGIA EM EMERGENCIAS FRANCISCO BORGES ENSINO E RESGATE LTDA - ME | 4.447,22 | 0,00 | 0,00 | 4.447,22 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010122992 | TERREIRA DA TRIBO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010122997 | PAINEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 30,69 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010123061 | SUPERMERCADO FRUTO DA TERRA LTDA | 797,73 | 0,00 | 0,00 | 797,73 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010123088 | W S J COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME | 264,00 | 537,00 | 273,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010123124 | JUAREZ FRANÇA CARDOSO ME | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010123267 | PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME | 12.100,00 | 0,00 | 6.650,00 | 18.750,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010123418 | MARIA ANGELA OLIVEIRA PLODER - SHOW DE LUZ | 735,50 | 0,00 | 0,00 | 735,50 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010123535 | JACKSON MARESON QUEIROZ FERNANDES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
12. dezembro | 2018 | 0021131010123547 | GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA | 12.608,90 | 0,00 | 0,00 | 12.608,90 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h