| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BA-2020-CT-019 | Cobertura de custos ou reembolso, pela contratada, das despesas com os procedimentos de assistência médica na segmentação médico-hospitalar, com coparticipação, que vierem a ser prestados aos beneficiários regularmente cadastrados. | Proteção Médica à Empresas S.A (Promédica) | 15.214.919/0001-55 | Pregão Eletrônico | 1/10/2020 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 19.807.509,43 |
| 2023 | BA-2022-SER-062 | Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartões magnéticos com chip de identificação e/ou tarja magnética, para os funcionários das unidades do CONTRATANTE, para aquisição de refeições (auxílio-refeição). | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A | 69.034.668/0001-56 | Pregão Eletrônico | 24/11/2022 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 7.549.470,63 |
| 2023 | BA-2022-OBR-002 | Reforma de Cenotecnia da Unidade Teatro Sesc Casa do Comércio Deraldo Motta. | Realiza Construções Eireli | 02.990.551/0001-75 | Concorrência | 4/3/2022 | Obras e Instalações | 5.587.206,67 |
| 2023 | BA-2021-OB-005 | Execução dos serviços de reforma e ampliação da unidade Sesc Ler Paulo Afonso. | BMV Construções e Incorporações Eireli | 00.965.611/0001-74 | Concorrência | 13/4/2022 | Obras e Instalações | 5.541.958,58 |
| 2023 | BA-2022-SER-044 | Serviços de locação de equipamentos de segurança eletrônica, com monitoramento, a serem executados nas dependências das unidades do SESC/BA. | Estrela Sistemas Eletrônicos Ltda | 03.212.079/0001-02 | Pregão Eletrônico | 27/7/2022 | Locação de Mão de Obra | 3.602.660,15 |
| 2023 | BA-2022-SER-020 | Prestação de serviços de vigilância física, desarmada e armada. | Contínua Serviços de Segurança Ltda | 20.129.914/0001-64 | Pregão Eletrônico | 29/5/2022 | Locação de Mão de Obra | 2.903.721,74 |
| 2023 | BA-2023-FOR-0004 | Aquisição de 06 (seis) veículos urbanos de carga (V.U.C.) tipo mini caminhão baú refrigerado (sistema de refrigeração do baú de 10°C a -5°C separado da cabine), sem nenhum uso anterior, do ano em curso, pintura na cor branca, para atender as unidades SESC Mesa Brasil Salvador, SESC Feira de Santana, SESC Santo Antônio de Jesus e SESC Vitória da Conquista. | Manupa Comercio, Exportação, Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Eireli | 03.093.776/0007-87 | Pregão Eletrônico | 1/3/2023 | Equipamentos e material permanente | 1.589.400,00 |
| 2023 | BA-2023-FOR-0007 | Fornecimento e instalação de conjunto de mobiliários decorativos do artista/designer Aristeu Pires. | MFP Comércio de Móveis Ltda | 45.748.499/0001-58 | Inxigibilidade | 24/5/2023 | Equipamentos e material permanente | 1.356.668,00 |
| 2023 | BA-2022-SER-034 | Prestação de serviços de implantação de solução tecnológica integrada de gestão corporativa, visando atender o Departamento Regional do Sesc Bahia, decorrente do Pregão Eletrônico nº 21/01.00007 – SESC/AR/GO. | MXM SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A | 39.847.728/0001-99 | Pregão Eletrônico | 6/7/2022 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 1.264.397,99 |
| 2023 | BA-2023-OBR-0003 | Prestação de Serviços de Engenharia para Execução de Serviços de Impermeabilização e Reparos Gerais na Unidade Grande Hotel Sesc Itaparica. | 4M ENGENHARIA LTDA | 24.704.679/0001-68 | Dispensa de Licitação | 30/7/2023 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 1.135.898,25 |
| 2022 | BA-2020-CT-019 | Cobertura de custos ou reembolso, pela contratada, das despesas com os procedimentos de assistência médica na segmentação médico-hospitalar, com coparticipação, que vierem a ser prestados aos beneficiários regularmente cadastrados. | Proteção Médica à Empresas S.A (Promédica) | 15.214.919/0001-55 | Pregão Eletrônico | 1/10/2020 | Serviços de Terceiros - PJ | 8.460.950,90 |
| 2022 | BA-2020-CT-030 | Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de cartões magnéticos para os funcionários das unidades do Sesc - Casa do Comércio, Alagoinhas, Barreiras, Jacobina, Jequié, Feira de Santana, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista, para aquisição de refeições. | BIQ Benefícios Ltda - Epp | 07.878.237/0001-19 | Pregão Eletrônico | 7/12/2020 | Serviços de Terceiros - PJ | 2.337.246,06 |
| 2022 | BA-2021-OB-005 | Execução dos serviços de reforma e ampliação da unidade Sesc Ler Paulo Afonso | BMV Construções e Incorporações Eireli | 00.965.611/0001-74 | Concorrência | 19/8/2021 | Obras e Instalações | 2.058.945,12 |
| 2022 | BA-2016-CT-004 | Serviço de vigilância integrada, física, armada, segurança pessoal e locação de equipamentos de vigilância eletrônica, com monitoramento, instalação e manutenção. | Estrela Serviços de Segurança Ltda | 96.823.398/0001-35 | Pregão Eletrônico | 29/4/2016 | Locação de Mão de Obra | 1.868.475,97 |
| 2022 | BA-2021-OB-004 | Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obra de correção de serviços decorrentes de falhas executivas de contrato anterior da unidade Sesc Alagoinhas | CGN Construções Eireli | 12.363.508/0001-33 | Concorrência | 21/7/2021 | Obras e Instalações | 850.485,16 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h