| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0021131010140487 | SOMAX COMERCIAL EIRELI - ME | 721,33 | 0,00 | 0,00 | 721,33 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010140671 | ARIVALDO ACACIO SILVA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010140695 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010140721 | ALMIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ME | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010140724 | SEAL TELECOM COM E SERV.DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 5.642,00 | 0,00 | 0,00 | 5.642,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010140731 | IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIREL | 3.494,50 | 3.611,50 | 12.751,00 | 12.634,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010140883 | KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010140895 | MEDERI SAUDE DOMICILIAR LTDA - EPP | 2.758,00 | 0,00 | 0,00 | 2.758,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010140988 | MENDES BRITO ENGENHARIA LTDA ME | 0,00 | 45,22 | 45,22 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010141064 | LIGHT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 177,60 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010141144 | GENTE SEGURADORA S/A | 6.427,96 | 0,00 | 0,00 | 6.427,96 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010141232 | HIGTOP DISTRIB. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA S/A | 4.368,95 | 1.443,05 | 0,00 | 2.925,90 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010141270 | ROSIVALDO PEREIRA SILVA-ME | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010141407 | NIVEA MARIA CORREIA DOS SANTOS 42595380559 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010141431 | SANTA CLARA - SERV. E LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA | 4.272,00 | 0,00 | 0,00 | 4.272,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h