| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0021131010144138 | SERRAVALLE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | 58,40 | 58,40 | 25,00 | 25,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144145 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MIGUELENSE LTDA | 32,21 | 134,04 | 674,14 | 572,31 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144149 | CASA ATLÂNTICO EIRELI | 26.829,81 | 25.668,45 | 16.402,96 | 17.564,32 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144150 | FORTCLEAM COM. DE PROD. DE HING. E LIMP. LTDA | 1.214,40 | 0,00 | 0,00 | 1.214,40 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144159 | EDSON CARNEIRO LOPES | 1.490,80 | 1.490,80 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144213 | REAL COMERCIO DE PORCELANAS EIRELI - ME | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144233 | ADILSON ROSA RIBEIRO ME | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 626,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144245 | HORTSUL BAHIA COMERCIO DE FRUTAS EIRELI-ME | 1.279,91 | 154,84 | 43,26 | 1.168,33 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144252 | JME COMERCIO DE TINTAS LTDA | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144302 | ALTHA PISCINAS LTDA ME | 5.887,60 | 0,00 | 0,00 | 5.887,60 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144303 | ELIZABETE CURVELO SANTOS - EPP | 3.054,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144401 | ALEX SANDRO NERIS SIMÕES 64806189553 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144406 | MAIS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144466 | P A SANTANA - FLORES E EVENTOS - ME | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144548 | SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 52,16 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h