| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2020 | 0021131010144565 | ESTANISLAU OLIVEIRA COELHO | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144713 | ARQ TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 1.324,79 | 1.324,79 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144798 | POLPA & CIA JUÁ LTDA | 15.445,94 | 6.661,08 | 12.370,56 | 21.155,42 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144799 | MARCELO S DE OLIVEIRA ME | 482,50 | 482,50 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144945 | CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI ME | 132.853,62 | 0,00 | 0,00 | 132.853,62 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010144969 | COMPLASTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 1.636,92 | 0,00 | 141,16 | 1.778,08 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010145073 | NAILTON RONEI GOMES LIMA 01693597519 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010145180 | STEVE PATENTE DUTRA SANTOS | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010145195 | MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA 46084428487 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010145281 | GILVANEI SANTOS SANTANA | 4.329,15 | 0,00 | 4.720,67 | 9.049,82 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010145296 | RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP | 16.232,02 | 0,00 | 0,00 | 16.232,02 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010145313 | FOGOESTE EXTINTORES LTDA - ME | 4.103,61 | 0,00 | 0,00 | 4.103,61 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010145317 | MARIA NEZITA MARIANO 690797654449 | 64,71 | 0,00 | 0,00 | 64,71 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010145352 | HERICA DA SILVA MENEZES | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| . dezembro | 2020 | 0021131010145436 | SONNAR CONSTRUTORA EIRELI - ME | 1.913,87 | 0,00 | 0,00 | 1.913,87 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h