| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2019 | 0021131010141407 | NIVEA MARIA CORREIA DOS SANTOS 42595380559 | 2.837,00 | 2.655,00 | 0,00 | 182,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141431 | SANTA CLARA - SERV. E LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA | 4.272,00 | 0,00 | 0,00 | 4.272,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141489 | SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA | 0,00 | 0,00 | 117,22 | 117,22 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141512 | SUESBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 767,52 | 0,00 | 0,00 | 767,52 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141575 | VILLAS COMERCIAL EIRELI | 32,10 | 31,20 | 153,60 | 154,50 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141578 | F. RIBEIRO BRITO - EPP | 0,00 | 0,00 | 18.768,60 | 18.768,60 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141669 | ELETRICA NORDESTE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 4.890,10 | 4.890,10 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141701 | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME | 0,00 | 0,00 | 56.812,00 | 56.812,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141728 | AMES ANDAIMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141772 | RIBEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 16.215,85 | 15.854,73 | 6.604,04 | 6.965,16 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141796 | DENTAL PRIME PROD ODONT MED. HOSPITALARES EIRELI - | 30.559,40 | 30.559,40 | 9.172,50 | 9.172,50 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141814 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME | 409,68 | 0,00 | 0,00 | 409,68 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141825 | NEUSA MARIA TONI | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141895 | JAS PEREIRA PRODUÇÕES E EVENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141943 | ARQTEC ENGENHARIA LTDA | 822,44 | 0,00 | 0,00 | 822,44 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h