| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2019 | 0021131010141960 | LUIZ RENATO DE SOUZA | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 117,60 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010141963 | ORLANDO DOS SANTOS SOUZA | 130,85 | 64,85 | 0,00 | 66,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142025 | ADRIANA GONÇALVES FERRAZ VALENTE | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142088 | JC VACCARIN & VACCARIN LTDA EPP | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142094 | LIVIA BONFIM FERREIRA DOS SANTOS - ME | 2.104,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142115 | HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 598,80 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142262 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA | 0,00 | 3.062,27 | 3.062,27 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142265 | JOSE LEVI BARROS - ME | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142303 | VISUALCOR IMPRESSSOES E COPIAS LTDA - ME | 12.373,00 | 0,00 | 0,00 | 12.373,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142306 | URANO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142312 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOURA BARBOZA LTDA - ME | 1.479,49 | 1.369,18 | 847,38 | 957,69 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142413 | THIAGO ANTONIO BRITO SILVA 03331553514 | 1.299,50 | 0,00 | 0,00 | 1.299,50 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142437 | DIEGO BRANDÃO OBEROSLER - ME | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142559 | NOVO STILO COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010142686 | EUROLINE LTDA - EPP | 54.450,00 | 0,00 | 0,00 | 54.450,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h