| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2019 | 0021131010145896 | F COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 657,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010145918 | KEILA BISPO SUZART | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010145920 | SESI CENTRO DE ATIVIDADE DE SAÚDE - LUCAIA II | 484,50 | 0,00 | 0,00 | 484,50 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010145961 | FLAVIANA SOARES FERNANDES 93415338568 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146095 | MONT-FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146117 | TECK FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 3.722,10 | 3.722,10 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146183 | ELIZEU BISPO DE JESUS JUNIOR 94726825534 | 8.439,35 | 4.147,35 | 0,00 | 4.292,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146237 | NILVA SOUZA DA CRUZ & CIA LTDA | 732,99 | 608,99 | 0,00 | 124,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146302 | BRUNO DA R DIAS DISTRIBUIDORA | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 566,40 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146386 | JOSE NILTON XAVIER DE OLIVEIRA | 330,50 | 245,00 | 120,00 | 205,50 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146395 | LAVANDERIA JAPONEZA EIRELI | 1.205,66 | 0,00 | 0,00 | 1.205,66 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146558 | MARCIO GONÇALVES DA SILVA | 1.584,40 | 0,00 | 0,00 | 1.584,40 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146559 | PEDRO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA | 7.158,32 | 7.158,32 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146691 | MARCIO ROBERTO NASCIMENTO QUEIROZ 01793199574 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010146719 | J.B. IND. E COMERCIO DE DERIVADOS DO LEITE LTDA | 0,00 | 10.223,92 | 17.345,50 | 7.121,58 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h