| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2019 | 0021131010147440 | RONDELLI COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | 1.059,38 | 0,00 | 0,00 | 1.059,38 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147483 | BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | 13.264,48 | 12.911,75 | 19.600,63 | 19.953,36 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147504 | FILIPE LIMA DOS SANTOS 07083651590 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147525 | DISBITA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | 6.277,50 | 6.277,50 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147527 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CLEVAL LTDA | 2.305,50 | 0,00 | 0,00 | 2.305,50 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147533 | DANILO LIMA DOS SANTOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147580 | REALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 740,84 | 0,00 | 0,00 | 740,84 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147617 | OFFERTA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.776,00 | 3.776,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147657 | MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI-ME | 428,50 | 0,00 | 0,00 | 428,50 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147659 | LUIS FERNANDO FREITAS DE LIMA | 152,48 | 152,48 | 0,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147789 | C R S DE ALMEIDA - SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147818 | DANIEL JOSÉ OLIVEIRA FARIAS 01618828541 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147873 | KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 5.409,63 | 1.731,63 | 2.842,71 | 6.520,71 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147907 | DEIVSON TEIXEIRA LOBATO | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010147938 | LUCIMEIRE ROCHA CRUZ 26621223315 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h