| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2019 | 0021131010144302 | ALTHA PISCINAS LTDA ME | 5.887,60 | 0,00 | 0,00 | 5.887,60 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010144303 | ELIZABETE CURVELO SANTOS - EPP | 6.782,00 | 3.728,00 | 0,00 | 3.054,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010144466 | P A SANTANA - FLORES E EVENTOS - ME | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010144499 | LEAL VILAS BOAS & CIA LTDA - LEAL EMBALAGENS | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010144548 | SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 52,16 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010144565 | ESTANISLAU OLIVEIRA COELHO | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010144798 | POLPA & CIA JUÁ LTDA | 43.438,40 | 31.889,10 | 29.832,45 | 41.381,75 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010144799 | MARCELO S DE OLIVEIRA ME | 4.150,00 | 4.150,00 | 11.419,00 | 11.419,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010144945 | CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI ME | 132.853,62 | 0,00 | 0,00 | 132.853,62 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010144969 | COMPLASTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 2.055,10 | 733,00 | 0,00 | 1.322,10 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010145180 | STEVE PATENTE DUTRA SANTOS | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010145195 | MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA 46084428487 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010145281 | GILVANEI SANTOS SANTANA | 5.005,75 | 1.116,20 | 0,00 | 3.889,55 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010145296 | RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP | 16.232,02 | 0,00 | 0,00 | 16.232,02 |
| . dezembro | 2019 | 0021131010145302 | EMERSON SANTOS ARAGÃO EIRELI | 1.680,97 | 1.680,97 | 0,00 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h