Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2020 | 0021131010144302 | ALTHA PISCINAS LTDA ME | 5.887,60 | 0,00 | 0,00 | 5.887,60 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144303 | ELIZABETE CURVELO SANTOS - EPP | 3.054,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144401 | ALEX SANDRO NERIS SIMÕES 64806189553 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144406 | MAIS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144466 | P A SANTANA - FLORES E EVENTOS - ME | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144548 | SR DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME | 52,16 | 0,00 | 0,00 | 52,16 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144565 | ESTANISLAU OLIVEIRA COELHO | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 613,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144713 | ARQ TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 1.324,79 | 1.324,79 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144798 | POLPA & CIA JUÁ LTDA | 15.445,94 | 6.661,08 | 12.370,56 | 21.155,42 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144799 | MARCELO S DE OLIVEIRA ME | 482,50 | 482,50 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144945 | CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI ME | 132.853,62 | 0,00 | 0,00 | 132.853,62 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010144969 | COMPLASTIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 1.636,92 | 0,00 | 141,16 | 1.778,08 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010145073 | NAILTON RONEI GOMES LIMA 01693597519 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010145180 | STEVE PATENTE DUTRA SANTOS | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010145195 | MARIA APARECIDA PEDROSA BEZERRA 46084428487 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h