Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2020 | 0021131010147483 | BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147525 | DISBITA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | 999,20 | 999,20 | 2.709,10 | 2.709,10 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147527 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CLEVAL LTDA | 2.305,50 | 0,00 | 0,00 | 2.305,50 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147541 | BAQUEIRO SILVA COMÉRCIO DE GAS LTDA - ME | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147580 | REALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 740,84 | 0,00 | 0,00 | 740,84 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147657 | MARIA ELZA NERES SOUSA BARRETO EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 96.248,00 | 96.248,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147768 | TSERV FRANQUIA DEDETIZADORA LAURO DE FREITAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 929,84 | 929,84 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147789 | C R S DE ALMEIDA - SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147809 | COMERCIAL DE FERRAMENTAS VILAS BOAS LTDA | 488,70 | 488,70 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147813 | JACQUELINE NOGUEIRA CERQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147818 | DANIEL JOSÉ OLIVEIRA FARIAS 01618828541 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147828 | NORDESTE AMBIENTAL SOLUÇÕES EM RESIDUOS | 0,00 | 0,00 | 478,40 | 478,40 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147873 | KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.906,00 | 0,00 | 1.236,00 | 3.142,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147907 | DEIVSON TEIXEIRA LOBATO | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010147954 | NOVILHO'S DISTRIBUIDOR DE CARNES E DERIVADOS LTDA | 4.211,23 | 2.034,00 | 2.669,63 | 4.846,86 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h