Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2020 | 0021131010148613 | J.C.D. ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148650 | ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA 87277379500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148659 | TURGUI COMERCIO LTDA. | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148680 | JOAO AUGUSTO DE ABREU - ME | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148683 | REDE GERAL SERVIÇOS LTDA | 1.827,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148825 | EINSTEIN TECHNOLOGY SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4.394,20 | 0,00 | 0,00 | 4.394,20 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148828 | AL COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA | 1.680,00 | 1.680,00 | 564,40 | 564,40 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148896 | WILLIAN FRAGA DE ALMEIDA 03031718550 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148904 | ANDERSON SILVA GARCIA MORENO | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148938 | SHALOM COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.090,44 | 1.090,44 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148976 | GENILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 4.142,70 | 0,00 | 0,00 | 4.142,70 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148992 | COMPLASTIL DESCARTAVEIS LTDA | 2.701,69 | 0,00 | 0,00 | 2.701,69 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148994 | MARIA TEIXEIRA CAMPOS 01281661503 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010148997 | DENISSON PALUMBO GUEDES 03394746530 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
12. dezembro | 2020 | 0021131010149014 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JACOBINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 200,40 | 200,40 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h