Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010127226 | MANOEL MARCOS ALVES DE MELO | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010127330 | CIDINALDO SILVA DOS SANTOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010127474 | FIDELCINO SANTANA FILHO | 0,00 | 0,00 | 382,50 | 382,50 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010127504 | UPLOAD COMERCIO E SERVICOS EM COMPUTADORES E ELETRONICOS LTDA | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010127691 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS NETO | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010127766 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA COSTA-ME | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010127810 | QUALITY COSMETICOS LTDA | 1.120,01 | 0,00 | 0,00 | 1.120,01 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010127892 | MACROPAC EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010128028 | CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 118.085,24 | 116.852,37 | 51.583,16 | 52.816,03 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010128036 | P. ARCANJO QUERINO DOS SANTOS - ME | 1.778,32 | 0,00 | 0,00 | 1.778,32 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010128189 | COMERCIAL ALMEIDA E LUZ LTDA | 1.273,28 | 0,00 | 0,00 | 1.273,28 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010128228 | M5 ATACADISTA LTDA | 1.244,02 | 0,00 | 0,00 | 1.244,02 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010128234 | BAHIA IMAGEM UNIDADES MOVEIS LTDA - ME | 17.379,53 | 5.122,00 | 3.546,00 | 15.803,53 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010128235 | CHURRASCARIA MANÁ - MARCIA SILVA DOS SANTOS | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010128561 | TRUP ERRANTE LTDA | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h