Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010135151 | LATICINIOS V R B S LTDA - EPP | 906,00 | 576,00 | 384,00 | 714,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135310 | EUMENIS DORIA NETO | 403,20 | 0,00 | 0,00 | 403,20 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135331 | MORUBIXABA HOTELARIA E TURISMO LTDA | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135580 | MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 622,74 | 0,00 | 0,00 | 622,74 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135638 | CONVENIENCIA CANAA COMERCIO LTDA ME | 5.064,06 | 0,00 | 0,00 | 5.064,06 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135780 | BAHIA TECNOLOGIA LTDA - ME | 1.812,50 | 0,00 | 0,00 | 1.812,50 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135855 | TRANZBENZ TRANSPORTES LTDA - ME | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 7.990,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135892 | MILTON SANTOS ROCHA | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135897 | I M STRIEDER IND COM CONF LTDA | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135911 | A.M.L.M REBOBINAMENTO DE MOTORES LTDA - ME | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135923 | CRISTIANGELA PINHEIRO DE SOUZA | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010136125 | MARCELE MARINHO SANTOS SOUSA BRITO - ME | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 222,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010136138 | NORIVAL CERQUEIRA GONÇALVES | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010136168 | SDNEY SENA BARRETO - ME | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010136238 | JESUS E CIA LTDA | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h