Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010141772 | RIBEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 16.215,85 | 15.854,73 | 6.604,04 | 6.965,16 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141796 | DENTAL PRIME PROD ODONT MED. HOSPITALARES EIRELI - | 30.559,40 | 30.559,40 | 9.172,50 | 9.172,50 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141814 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME | 409,68 | 0,00 | 0,00 | 409,68 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141825 | NEUSA MARIA TONI | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141895 | JAS PEREIRA PRODUÇÕES E EVENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141943 | ARQTEC ENGENHARIA LTDA | 822,44 | 0,00 | 0,00 | 822,44 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141960 | LUIZ RENATO DE SOUZA | 117,60 | 0,00 | 0,00 | 117,60 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141963 | ORLANDO DOS SANTOS SOUZA | 130,85 | 64,85 | 0,00 | 66,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010142025 | ADRIANA GONÇALVES FERRAZ VALENTE | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010142088 | JC VACCARIN & VACCARIN LTDA EPP | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010142094 | LIVIA BONFIM FERREIRA DOS SANTOS - ME | 2.104,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010142115 | HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE - EPP | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 598,80 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010142262 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA | 0,00 | 3.062,27 | 3.062,27 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010142265 | JOSE LEVI BARROS - ME | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010142303 | VISUALCOR IMPRESSSOES E COPIAS LTDA - ME | 12.373,00 | 0,00 | 0,00 | 12.373,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h