Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010139282 | DELÍCIA POLPA DE FRUTAS EIRELI - ME | 3.294,40 | 3.294,40 | 1.865,20 | 1.865,20 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139367 | POSSOLI AUTOMOTORES LTDA | 1.194,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139464 | EBM EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 710,68 | 0,00 | 0,00 | 710,68 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139487 | DANIEL DE JESUS - 03448934569 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139549 | ANTONIA RIBEIRO MONTEIRO 35531649568 | 2.295,72 | 0,00 | 0,00 | 2.295,72 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139757 | COMERCIAL OESTE LTDA | 151,23 | 0,00 | 0,00 | 151,23 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139780 | MARTORE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 14.833,52 | 14.833,52 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139935 | BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DIST DE LIVROS LTDA | 475,29 | 0,00 | 0,00 | 475,29 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139939 | EDITORA ATICA S/A | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139948 | PHD EM MODA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139951 | RECONVEL RECONCAVO VEICULO LTDA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010140063 | M P MULTY COMERCIAL LTDA | 388,52 | 0,00 | 0,00 | 388,52 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010140088 | GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 379.935,05 | 379.935,05 | 391.124,54 | 391.124,54 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010140265 | JAILSON SOUSA SANTOS SERVIÇOS HIDRAULICOS - ME | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010140295 | AMARO SOARES DO NASCIMENTO NETO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h