Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010141004 | SECCMA SERVIÇOS METALURGICO E COMERCIO LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141064 | LIGHT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 1.057,00 | 879,40 | 0,00 | 177,60 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141144 | GENTE SEGURADORA S/A | 6.427,96 | 0,00 | 0,00 | 6.427,96 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141232 | HIGTOP DISTRIB. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA S/A | 13.365,56 | 10.439,66 | 5.075,77 | 8.001,67 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141270 | ROSIVALDO PEREIRA SILVA-ME | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141279 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME | 48.425,00 | 48.425,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141407 | NIVEA MARIA CORREIA DOS SANTOS 42595380559 | 2.837,00 | 2.655,00 | 0,00 | 182,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141431 | SANTA CLARA - SERV. E LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA | 4.272,00 | 0,00 | 0,00 | 4.272,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141489 | SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA | 0,00 | 0,00 | 117,22 | 117,22 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141512 | SUESBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 767,52 | 0,00 | 0,00 | 767,52 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141575 | VILLAS COMERCIAL EIRELI | 32,10 | 31,20 | 153,60 | 154,50 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141578 | F. RIBEIRO BRITO - EPP | 0,00 | 0,00 | 18.768,60 | 18.768,60 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141669 | ELETRICA NORDESTE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 4.890,10 | 4.890,10 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141701 | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME | 0,00 | 0,00 | 56.812,00 | 56.812,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010141728 | AMES ANDAIMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h