Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010136349 | MARCOS DE OLIVEIRA LOPES | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010136730 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A | 4.113,67 | 3.443,61 | 849,77 | 1.519,83 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010136733 | DAMERA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010136769 | SEVERINO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010136809 | EBS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010136995 | BR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DO BRASIL LTDA | 308,80 | 308,80 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137035 | OLIVEIRA MERCANTIL COMÉRCIO DE GENEROS ALIMEN LTDA | 52,90 | 0,00 | 0,00 | 52,90 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137058 | AMERICAINFO SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA-ME | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137093 | LUANA NERI NASCIMENTO | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137118 | PARAQUI COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRO LTDA. - ME | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137400 | BR&SP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.040,58 | 0,00 | 0,00 | 1.040,58 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137423 | GUYMEO JUMONJI 94430977534 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137440 | KOLETA AMBIENTAL S.A. | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 4,18 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137506 | ILMARIA PEREIRA RIBEIRO - ME | 6.107,25 | 0,00 | 0,00 | 6.107,25 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137560 | SÉRGIO COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 2.726,85 | 2.726,85 | 2.726,85 | 2.726,85 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h