Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010137624 | ANGELO MARCELO SCHULKA | 251,30 | 0,00 | 0,00 | 251,30 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137670 | IDEIA ATIVA SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA-ME | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137690 | FAST SUPPLIER MARÍTIMOS LTDA - EPP | 261,50 | 0,00 | 0,00 | 261,50 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010137975 | KELCILENE DE SOUZA CALIXTO -ME | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010138177 | CA SRVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010138213 | IP SERVICE TELEINFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA-EPP | 0,00 | 1.676,75 | 1.676,75 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010138267 | MAXWELL MARTINS & CIA.. LTDA. ME | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010138338 | DIEGO LOBO VIEIRA | 1.249,10 | 0,00 | 0,00 | 1.249,10 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010138383 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP | 4.487,07 | 4.487,07 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010138942 | JP EQUIPAMENTOS EIRELI | 7.930,01 | 0,00 | 0,00 | 7.930,01 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010138996 | ALEA COMERCIAL LTDA | 133.029,75 | 8.395,20 | 2.541,10 | 127.175,65 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139039 | SUFRUT DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.324,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139045 | RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI | 5.458,49 | 1.336,08 | 3.864,71 | 7.987,12 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139058 | MAGAZINE LUISA S/A | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010139187 | ROBSON NEY SILVA - ME | 3.698,18 | 3.368,57 | 1.278,82 | 1.608,43 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h