Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2019 | 0021131010134117 | IVA SANTOS DA SILVA | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010134181 | V & R CLIMATIZAÇÃO LIMITADA - ME | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010134232 | VENTAX COMERCIO DE VENTILADORES E MOVEIS LTDA - ME | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010134249 | OI MOVEL S/A | 20.247,02 | 9.939,88 | 9.998,46 | 20.305,60 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010134325 | ECO COMERCIAL LTDA - ME | 5.379,36 | 0,00 | 0,00 | 5.379,36 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010134453 | ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA DE BARREIRAS - ME | 2.284,60 | 0,00 | 0,00 | 2.284,60 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010134577 | LIMA & PERGUER IND. COM. REP. LTDA - BA | 104,25 | 0,00 | 0,00 | 104,25 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010134625 | TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 16.800,42 | 0,00 | 0,00 | 16.800,42 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010134678 | ANA PAULA SANTANA DA SILVA DE PAULO AFONSO - ME | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010134720 | ODS ONDINA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010134856 | WAGNER DA SILVA BRITO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135061 | M. ZAD EVENTOS E LOCACOES DE EQUIP. LTDA - ME | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135069 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135073 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | 8.490,00 | 0,00 | 0,00 | 8.490,00 |
12. dezembro | 2019 | 0021131010135119 | CALDAS SERVICE LTDA - ME | 424,64 | 181,49 | 0,00 | 243,15 |
Av. Tancredo Neves, Edifício. Casa do Comércio 8º andar, 1109, Caminho das Árvores, Salvador - BA
Segunda-feira a Sexta-feira, das 8h às 17h